| 第5回注文内容アンケート結果公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●8月2日〜8日までに使った(食べた)、または届いた「惣菜食品」についてのコメントをご紹介します! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■よかった商品ナンバーワンは、おさかなソーセージと、うめてばブロー豆腐と、もめん豆腐です! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そのなかでも今回はおさかなソーセージについてのコメントをご紹介します! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | どこがよかったか、その理由 | ステージ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おさかなソーセージ | 他のシーフードソーセージに比べ、つるつるとした舌触りで食べやすい。また添加物も入っていないので子供に安心して食べさせられる。 | YUM YUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おさかなソーセージ | そのまま食べても調理しても美味しい | マイキッチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お魚ソーセージ | おいしいし、市販品のように余計なものが入っていない | マイキッチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お魚ソーセージ | 子ども(1歳4ヶ月)に手軽にあげられる。 大人がサラダで食べても美味しいので愛用しています。 味もくせがなくて食べやすいです。 |
YUM YUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そして、よくなかった商品は・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■よくなかった商品ワーストワン『冷やし中華』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 味が薄かった、スープの内容量が少なかった、などという声が寄せられました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | どこがよくなかったか、その理由 | ステージ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷し中華(ごま) | スープの内容量が少なく、味が薄い。野菜などの具と併せて食べると味がしない。スープ自体の味は良く、麺の量が多くてお得感があるだけに残念な商品。 | マイキッチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷やしごま中華 | ごまの味が薄くてもっとこってりしているのを想像していた。 | マイキッチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷やし中華(ごま)2食 | 生めんでしたが、ごくごく普通でした。なので2食で198円はちょっと高いかも。うどんや焼きそばのように、3〜4食分あったら値段的のも納得かなと。 | Kinari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■おさかなソーセージ以外のよかった商品とその理由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | どこがよかったか、その理由 | ステージ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うめてばブロー豆腐 | 消費期限が長くて使い勝手がいい おいしい |
マイキッチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うめてばブロー豆腐 | スーパーで買う普通の豆腐の賞味期限は3日以内。だけど、ブロー豆腐は1カ月もつのがよい。ちょっとほしいときに冷蔵庫に常備しておける。 味もシンプルで、何に料理しても合う。 |
マイキッチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うめてばブロー豆腐 | 賞味期限が長いので、今の時期は冷蔵庫に常備しています。冷ややっこはもちろん、豆腐サラダ、麻婆豆腐等、色々使えるので助かります。 | マイキッチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うめてば豆腐(ブロー豆腐) 300g×3 | なによりも日持ちがするのがいいですね。 暑い時期は特に重宝します。 |
YUM YUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おいしい低脂肪ヨーグルト | この値段で、使用している乳製品が北海道産という点。市販のヨーグルトは原料の産地が明記されていないので怖い。 | マイキッチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おいしい低脂肪ヨーグルト(プレーン) | 低脂肪ということだったので、味が薄いのかと思いきや、濃厚でクリーミーなお味でした。 | マイキッチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おかず生姜 | 冷や奴に添えたり、納豆の薬味にしたりしました。 まだまだ、いろいろな料理に使えそうなので、また注文したいです。 |
YUM YUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おかず生姜 | ご飯にのせても、他のおかずと合わせても、そのまま食べても美味しかったです。 | Kinari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おみづけ | スーパーなどで扱われている「おみづけ」よりも断然美味しい。(好みにあっている) | Kinari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お魚あられ | 離乳食用に購入したのですが、必要な分だけ使えるのでとても便利でした。 | YUM YUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お好み焼き風あげかま | 煮ても軽くあぶっても食感がよくおいしい | Kinari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カスタードプリン85g×3 | 手作りしたような、卵の味そのままの素朴な味でおいしい。2歳の息子のお気にいり。 | マイキッチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きざみ紅生姜 | 市販品と違い着色していない | Kinari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くだものゼリーセット | 果汁とゼリーの配合割合が絶妙で口あたりがよく、甘すぎないのがいい。 | マイキッチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリーミーヨーグルト | ゼラチンっぽくなく本当にクリーミーなので。 | YUM YUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリーミーヨーグルト | 市販のものよりおいしいと思う 地方の実家へ帰る時持って行くが甥たちが 大喜びする |
Kinari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コア・フード青大豆寄せとうふ 300g | 大豆本来の味があり、冷や奴でそのまま(お醤油もつけず)食べました。 暑い日々が続く中、他のお豆腐とは違いのどごしがすごくよかったです。 カタログに掲載されていると必ず買う商品です。 |
Kinari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ごぼうちぎりあげ | 量が豊富 値段が安い |
マイキッチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こんにゃく白和え 100g×2 | 味付けがちょうどよく、食べやすかった。あともう一品副菜がほしいときに、冷蔵庫にあると便利だと思う。 | YUM YUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しそ納豆 | しそのりがおいしい | マイキッチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スンドゥブ | 辛いものがすきなので。以前に購入し、簡単に作れておいしかったからリピートしました。 | マイキッチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スンドゥブ | レトルトっぽい味でなく、お店で食べるようなスンドゥブが味わえた。 | マイキッチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーズde鉄分 | 手軽に鉄分補給ができる。 | マイキッチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちくわ | サイズが小さめで食べやすく、歯ごたえがありますが、かたくなくて食べやすいです。 | Kinari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちりめん揚げ | 初めて買いました。解凍するだけで食べられrとは認識していなかったのですが、簡単でおいしかったです。 | Kinari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とっておきカスタードヨーグルト | コクがあっておいしかった | マイキッチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なめらか絹とうふ小分け 3P | ビニールの蓋が、手で開けられて、簡単に器に出せる。とうふも美味しい。 | YUM YUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナン&カリー 3枚・カリー100g | ナンがふっくらしてやわらかく、同封のぴりりとしたカリーとよくあっていておいしかったです。朝食に食べましたが、カリーのスパイスが食欲増進してくれて子供達もぺろりとたいらげていました。 | マイキッチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はるさめ中華 125g×2 | はるさめサラダの味付けがすごくおいしい! トマト・きゅうり・水菜など、どんな野菜と合わせてもうまくまとめてくれるこのサラダベースの大ファンです。 |
マイキッチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パルミジャーノ・レッジャーノ(チーズチップス) | すごく美味しかった。チーズの癖もすくなく、まさにおつまみにぴったり! | Kinari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビビンバご飯の素 | 気軽なランチに使っています。簡単に野菜もとれて味もよし。 私は必ず石焼きビビンパ風に炒めて食べます。熱したフライパンにごま油をいれて冷蔵庫のご飯とこの素を入れ、温まったら卵を一つ。よくかきまぜてお皿に盛り、コチジャンを添えて食べます。絶品です。 |
マイキッチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピルクル 1000ml | 今回新たに取り入れられた商品で、我が家の常備品です。 しかもいつも買うお店よりも安い価格だったので、3本まとめ買いしてしまいました。 今後も継続して取り扱ってください。 |
マイキッチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プチ茶碗蒸し 50g×6 | 離乳食完了期の娘にぴったり一口食べたら止まりませんでした。 | YUM YUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぶっかけ冷しうどん 麺110g×3・つゆ60g×3 |
かんたんに作れて麺も美味しい。 | Kinari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぶつ切りたこ天キャベツ入り | たことキャベツの珍しい取り合わせで、食感も良くとても美味しかったです。 | マイキッチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルーツヨーグルトセット(いちご・マンゴー・バナナ) 70g×6 | 子供が食べやすくとても美味しいと思う。 | マイキッチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっちりチョコレートロール 6個 | 味がとても良い!高級チョコレートの風味まで感じられ、適度な甘さでとても美味しい。生地も適度なしっとり感でクリームの柔らかさとのバランスがとても良かった。もう少し食べたいと思わせる大きさも絶妙だが、値段をもう少しプラスして、もう少し大きいサイズができたらいいのに、と思った。 | マイキッチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もめん豆腐 | この猛暑にはさっぱりしていて、素朴でおいしかった。エコ大葉をのせて醤油かぽん酢で。 |
Kinari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もめん豆腐 | あの価格で、ずっしり感、素材のよさは魅力です。市販のものは薄っぺらい味がして、やっぱりパルシステムのものが一番です。 | マイキッチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もめん豆腐小分けパック 150g×2 | 一回分の豆腐白玉をつくるのに量がちょうどよい | YUM YUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もやし | 太くてしっかりしていて、しゃきしゃきしていて癖のあるにおいがない。価格も安定して安いこと。 | Kinari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やまいも豆腐 | 味、分量とも、良かった。 | Kinari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やわらかトロ刺身こんにゃく | 舌触りが非常になめらかで、美味しかった。 | Kinari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨーグルト(生乳50%) | 毎週注文しているのですが、味にあきないさらっとして食べやすい甘さが大好きです。子どもにも見た目から「おひさまヨーグルト」と名づけて親しんで食べてます。 | YUM YUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よつ葉のシュレッドチーズ | まずしょっぱくないし、ミルクの風味が好きです。伸びもよく、他の商品を買わなくなりました。 | マイキッチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レモンヨーグルト | カタログを見ていたら、子供が「食べたい」というので注文しました。 給食と同じものみたいで、喜んで食べていました。 とてもさっぱりした味で夏にぴったりのヨーグルトです。 |
マイキッチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロースハムスライス 65g | 何よりおいしい! 冷蔵庫にあると安心です。 ありあわせの野菜のサラダでも、グレードアップします。(笑) 一時ペアパックのみの取り扱いになってしまって困りましたが(週に2つは使わないので) また、単品での取り扱いが始まって本当に助かっています。 | Kinari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||