モニター登録内容を変更 オンラインモニターCLUBのお約束 オンラインモニターCLUBの規約を確認 よくあるご質問

パルシステムオンラインモニター > 第2回

2011年9月 5日

第2回オンラインモニターアンケート結果

第2回オンラインモニターアンケートの結果がまとまりました。
その中の一部をご紹介いたします。

問1. パルシステムの利用状況について伺います。購入される食品類のなかでパルシステムからの購入が占める割合は次のうちどのくらいでしょうか?
yumyum my kitchen Kinari
25%未満	yumyum	13.8%	my kitchen 	10.4%	Kinari	10.4%	11.1%
25%以上50%未満	yumyum	21.0%	my kitchen 	20.9%	Kinari	16.8%	19.4%
ほぼ半々	yumyum	23.2%	my kitchen 	19.6%	Kinari	21.6%	21.1%
50%以上75%未満	yumyum	23.6%	my kitchen 	24.3%	Kinari	24.5%	24.2%
75%以上	yumyum	18.5%	my kitchen 	24.9%	Kinari	26.7%	24.1%
 
問4. 現在のカタログを選んだ(利用している)理由で、あてはまるものをすべてチェックしてください。
yumyum my kitchen Kinari
自分の年代にあっている	yumyum	37.3%	my kitchen 	53.4%	Kinari	58.7%	51.8%
自分の趣味、好みにあっている	yumyum	17.4%	my kitchen 	29.4%	Kinari	54.5%	35.9%
自分のライフステージにあっている	yumyum	83.0%	my kitchen 	70.3%	Kinari	50.6%	65.9%
商品の品揃えがよい	yumyum	10.9%	my kitchen 	49.9%	Kinari	34.4%	35.6%
商品の規格(量目、個数など)がよい	yumyum	31.2%	my kitchen 	50.3%	Kinari	65.8%	51.7%
商品の価格帯がよい	yumyum	11.2%	my kitchen 	32.5%	Kinari	14.3%	21.1%
レシピなどの生活情報が役に立つ	yumyum	40.6%	my kitchen 	26.4%	Kinari	19.6%	27.1%
デザインがよい	yumyum	9.1%	my kitchen 	5.3%	Kinari	10.4%	8.0%
文字などが読みやすい	yumyum	9.8%	my kitchen 	7.6%	Kinari	11.5%	9.5%
職員などに勧められた	yumyum	12.3%	my kitchen 	10.2%	Kinari	14.1%	12.1%
他に適当なものがない	yumyum	0.4%	my kitchen 	3.5%	Kinari	3.8%	2.9%
特に理由はない	yumyum	1.1%	my kitchen 	2.7%	Kinari	3.1%	2.5%
その他	yumyum	2.5%	my kitchen 	2.0%	Kinari	2.9%	2.4%

 
問10. 現在利用中のカタログの総合的な満足度について、次の中でもっとも近いものにチェックしてください。
yumyum my kitchen Kinari
満足している	yumyum	26.1%	my kitchen 	29.2%	Kinari	27.6%	27.9%
やや満足している	yumyum	52.2%	my kitchen 	50.3%	Kinari	50.1%	50.6%
普通 	yumyum	15.6%	my kitchen 	15.1%	Kinari	17.0%	15.9%
やや不満足 	yumyum	4.7%	my kitchen 	4.9%	Kinari	3.5%	4.4%
不満足 	yumyum	0.7%	my kitchen 	0.2%	Kinari	1.5%	0.8%
わからない・判断できない	yumyum	0.7%	my kitchen 	0.4%	Kinari	0.2%	0.4%



 
問18. 現在ご利用いただいているカタログの見やすさ(文字の大きさや、色合いなど)について、それぞれもっとも近いものにチェックしてください。
yumyum my kitchen Kinari
見やすい	yumyum	60.9%	my kitchen 	55.2%	Kinari	47.7%	53.7%
どちらかといえば見やすい	yumyum	31.2%	my kitchen 	36.6%	Kinari	40.0%	36.6%
どちらともいえない	yumyum	4.7%	my kitchen 	4.5%	Kinari	8.4%	6.0%
どちらかといえば見づらい	yumyum	1.4%	my kitchen 	2.7%	Kinari	2.6%	2.4%
見づらい	yumyum	0.7%	my kitchen 	0.4%	Kinari	0.7%	0.6%
わからない、判断できない	yumyum	1.1%	my kitchen 	0.6%	Kinari	0.7%	0.7%



 
問19. 現在ご利用いただいているカタログは、あなたにとって、欲しい商品が適切なページや記事に掲載されて注文しやすくなっていますか?次の中でもっとも近いものひとつを選んでください。
yumyum my kitchen Kinari
注文しやすい	yumyum	32.6%	my kitchen 	33.3%	Kinari	26.3%	30.6%
どちらかといえば注文しやすい	yumyum	51.8%	my kitchen 	50.1%	Kinari	51.0%	50.8%
どちらともいえない	yumyum	10.5%	my kitchen 	12.1%	Kinari	17.2%	13.6%
どちらかといえば注文しにくい	yumyum	2.9%	my kitchen 	3.3%	Kinari	4.0%	3.5%
注文しにくい	yumyum	0.7%	my kitchen 	0.6%	Kinari	1.1%	0.8%
わからない・その他	yumyum	1.4%	my kitchen 	0.6%	Kinari	0.4%	0.7%



投稿者 オンラインコミュニティ事務局 : 18:05



問い合わせ先

オンラインコミュニティ事務局(コープネクスト内)
メール:monitor@coopnext.com
TEL:03-5652-6536
※受付時間:月曜から金曜 午前10時~午後5時(土日、祭日は除く)


このページの上へ戻る