モニター登録内容を変更 オンラインモニターCLUBのお約束 オンラインモニターCLUBの規約を確認 よくあるご質問

YUMYUM・Kinari・マイキッチン第10回モニターアンケート結果

オンラインモニターCLUBのYUMYUM・Kinari・マイキッチンモニター、それぞれ第10回のアンケートの結果がまとまりました。
その中の一部をご紹介いたします。

問1.パルシステムの利用状況について伺います。毎週の購入金額はだいたい決めていますか?次の中からもっとも近いものを選んでください。
my kitchen

毎週の金額を決めている 28.3%
週ではなく毎月の金額を決めている	16.9%
特に決めていない	54.3%
その他	0.6%
 
問10.食品全体では、パルシステムからの購入割合はどの位ですか?
my kitchen

ほとんどパル	12.2%
7割以上	23.4%
5割~7割	24.9%
半分程度	17.4%
3割~5割	10.5%
3割未満	9.6%
ほとんどパル以外	1.5%
分からない、決まっていない 	0.6%
 
問28.普段の日の朝食について伺います。朝食の内容は何が多いですか?次の中からもっとも近いものを選んでください。
my kitchen

ご飯、和食が中心	34.8%
パン、洋食が中心	41.9%
パスタ、蕎麦などその他が中心	0.0%
決まっていない、どちらともいえない	21.0%
朝食はあまり食べない	2.2%

 
問30.引き続き、普段の日の朝食について伺います。朝食を作るのにどれくらいの時間をかけていますか?次の中からもっとも近いものを選んでください。
my kitchen

1時間以上	0.0%
40分~1時間未満	2.1%
20分~40分未満	23.4%
0分~20分未満	71.9%
朝食は作らない	2.6%
 
問22.「手しごと時間」では保存食品や季節の和菓子などの手作りを紹介しています。 *10月4回では「おかず味噌」、11月4回では「かりん酒」。このような食品の手作りにどの程度、興味がありますか?
Kinari

興味がある、いろいろ手作りしている	19.4%
やや興味がある、機会があれば作ってみたい	54.7%
あまり興味がない	19.1%
興味がない	3.9%
その他	2.9%

 
問23.次のなかで、手作りしたことがある食品があればすべてにチェックしてください。
Kinari

味噌	30.4%
梅干	38.0%
梅酒	65.4%
らっきょうの塩漬け	32.6%
新しょうがの甘酢漬け	50.2%
マーマレード	48.0%
干し柿	16.2%
魚の西京漬け	22.1%
パン	63.0%
桜餅	17.4%
和菓子その他	39.5%
栗きんとん	47.1%
伊達巻	29.2%
豆腐	24.5%
旬の食材を使った常備薬や保存食	53.7%
どれもない	4.9%

 
問24.次のなかで、今後、手作りしてみたい食品があればすべてにチェックしてください。
Kinari

味噌	27.7%
梅干	23.0%
梅酒	23.5%
らっきょうの塩漬け	15.2%
新しょうがの甘酢漬け	21.1%
マーマレード	21.8%
干し柿	8.3%
魚の西京漬け	22.8%
パン	34.6%
桜餅	15.2%
和菓子その他	25.7%
豆腐	15.4%
旬の食材を使った常備薬や保存食	39.0%
栗きんとん	12.3%
伊達巻	14.0%
どれもない	9.8%
その他	9.6%

 
問25.料理のレパートリーについて伺います。次の中で、これから覚えてみたい料理があれば、すべてにチェックしてください。(その1:和食・丼)
YUMYUM

肉じゃが	5.4%
きんぴらごぼう	10.5%
筑前煮	13.9%
さばの味噌煮	25.7%
ぶりの照り焼き	14.7%
さんまの蒲焼き	28.6%
鶏肉の唐揚げ	10.0%
豚肉のしょうが焼き	6.1%
揚げ出し豆腐	35.0%
親子丼	9.3%
牛丼	13.4%
カツ丼	8.8%

 
問26.料理のレパートリーについて伺います。次の中で、これから覚えてみたい料理があれば、すべてにチェックしてください。(その2:洋食)
YUMYUM

ハンバーグ	6.6%
ロールキャベツ	16.6%
とんかつ	7.6%
マカロニグラタン	13.9%
ポテトコロッケ	15.9%
オムライス	10.8%
エビフライ	11.5%
スパゲッティカルボナーラ	35.5%
アクアパッツァ	43.8%

 
問27.料理のレパートリーについて伺います。次の中で、これから覚えてみたい料理があれば、すべてにチェックしてください。(その3:中華)
YUMYUM

麻婆豆腐	11.5%
エビのチリソース	29.3%
チンジャオロース	15.4%
ホイコーロー	16.6%
油淋鶏	38.4%
麻婆ナス	9.3%
レバニラ炒め	15.9%
酢豚	24.0%
春巻き	28.1%
焼き餃子	12.5%





問い合わせ先

オンラインコミュニティ事務局(コープネクスト内)
メール:monitor@coopnext.com
TEL:03-5652-6536
※受付時間:月曜から金曜 午前10時~午後5時(土日、祭日は除く)


このページの上へ戻る