モニター登録内容を変更 オンラインモニターCLUBのお約束 オンラインモニターCLUBの規約を確認 よくあるご質問

YUMYUM・Kinari・マイキッチン第9回モニターアンケート結果

オンラインモニターCLUBのYUMYUM・Kinari・マイキッチンモニター、それぞれ第9回のアンケートの結果がまとまりました。
その中の一部をご紹介いたします。

問1.牛乳の消費量は週あたり平均してどれくらいですか?*1リットル入りに換算して考えてください
YUMYUM/my kitchen/Kinari

3本以上	YUMYUM	25.8%	マイキッチン	38.8%	Kinari	16.5%
2本以上	YUMYUM	23.5%	マイキッチン	21.2%	Kinari	22.8%
1本以上 	YUMYUM	27.3%	マイキッチン	20.4%	Kinari	23.0%
1本以下	YUMYUM	19.9%	マイキッチン	15.4%	Kinari	27.8%
消費しない	YUMYUM	3.6%	マイキッチン	4.2%	Kinari	9.9%
 
問2.ここ2~3年の牛乳の消費量に、変化はありますか?*毎週の購入数を1リットル入りに換算して考えてください
YUMYUM/my kitchen/Kinari

2本以上増えた	YUMYUM	12.8%	マイキッチン	10.2%	Kinari	1.5%
1本以上増えた	YUMYUM	24.6%	マイキッチン	20.6%	Kinari	8.1%
増えたが1本以下	YUMYUM	20.6%	マイキッチン	12.5%	Kinari	6.6%
変わらない	YUMYUM	33.4%	マイキッチン	43.5%	Kinari	62.3%
減ったが1本以下	YUMYUM	4.7%	マイキッチン	5.8%	Kinari	12.7%
1本以上減った	YUMYUM	3.1%	マイキッチン	5.0%	Kinari	4.8%
2本以上減った	YUMYUM	0.7%	マイキッチン	2.5%	Kinari	4.1%
 
問5.牛乳はどこで購入していますか?
YUMYUM/my kitchen/Kinari

パルシステムのみ	YUMYUM	9.7%	マイキッチン	12.3%	Kinari	16.2%
パルシステムが多い	YUMYUM	40.0%	マイキッチン	33.5%	Kinari	31.6%
同じくらい	YUMYUM	13.5%	マイキッチン	13.8%	Kinari	13.4%
その他(スーパーや他の生協など)が多い	YUMYUM	21.1%	マイキッチン	24.2%	Kinari	20.0%
その他(スーパーや他の生協など)のみ	YUMYUM	12.8%	マイキッチン	12.5%	Kinari	10.9%
購入しない	YUMYUM	2.8%	マイキッチン	3.7%	Kinari	7.8%

 
問21.パルシステムのキャラクター「こんせんくん」は、牛乳のパッケージから生まれたキャラクターです。「こんせんくん」についてどう思いますか?あてはまるものすべてにチェックを入れてください。
YUMYUM/my kitchen/Kinari

こんせんくんが好き	YUMYUM	58.8%	マイキッチン	56.3%	Kinari	47.3%
こんせんくんがついた商品はつい買ってしまう	YUMYUM	8.5%	マイキッチン	8.5%	Kinari	5.8%
こんせんくんが好きではない	YUMYUM	0.9%	マイキッチン	0.8%	Kinari	1.8%
こんせんくんに特に興味がない	YUMYUM	32.2%	マイキッチン	33.5%	Kinari	41.0%
こんせんくんを知らない	YUMYUM	0.0%	マイキッチン	0.0%	Kinari	0.0%
パルシステムの商品にキャラクターは必要ない	YUMYUM	2.4%	マイキッチン	3.8%	Kinari	6.1%
それ以外のキャラクターもほしい	YUMYUM	6.9%	マイキッチン	4.4%	Kinari	3.3%


それ以外のキャラクターはいらない	YUMYUM	8.3%	マイキッチン	8.3%	Kinari	8.1%
市販商品のキャラクターが好き	YUMYUM	3.6%	マイキッチン	2.3%	Kinari	0.3%
市販のキャラクターがついた商品(食品)はつい買ってしまう	YUMYUM	3.6%	マイキッチン	1.5%	Kinari	0.8%
一般のキャラクターが好きではない	YUMYUM	3.8%	マイキッチン	2.1%	Kinari	1.8%
一般のキャラクターに特に興味がない	YUMYUM	10.7%	マイキッチン	9.4%	Kinari	15.2%
その他	YUMYUM	5.7%	マイキッチン	6.2%	Kinari	6.3%


 
問22.パルシステムでは、毎年2月「牛乳生産者さんへタオルを贈る運動」に取り組んでいることをご存知でしたか?
YUMYUM/my kitchen/Kinari

タオルを提供したことがある	YUMYUM	13.0%	マイキッチン	23.1%	Kinari	28.1%
タオルと応援メッセージの両方を提供したことがある	YUMYUM	3.1%	マイキッチン	5.4%	Kinari	9.6%
知っていたが参加したことはない	YUMYUM	60.9%	マイキッチン	61.7%	Kinari	50.4%
知らなかった	YUMYUM	23.0%	マイキッチン	9.8%	Kinari	11.9%

 
問23.問22で、「牛乳生産者さんへタオルを贈る運動」を知っている、参加したことがあるとお答えになった方に伺います。この運動のことを何で知りましたか?(問22で知っている、参加したことがあると答えた人 YUMYUM 325/my kitchen 469/Kinari 348)
YUMYUM/my kitchen/Kinari

商品カタログ(YUMYUM、マイキッチン、Kinari)	YUMYUM	29.2%	マイキッチン	34.1%	Kinari	34.2%
その他のチラシ、お知らせ	YUMYUM	21.8%	マイキッチン	21.7%	Kinari	27.3%
パルシステムや所属生協のホームページ	YUMYUM	0.9%	マイキッチン	0.9%	Kinari	2.6%
メールマガジン	YUMYUM	0.6%	マイキッチン	0.4%	Kinari	0.3%
口コミ	YUMYUM	0.3%	マイキッチン	0.2%	Kinari	0.3%
その他	YUMYUM	0.0%	マイキッチン	0.2%	Kinari	0.3%



問い合わせ先

オンラインコミュニティ事務局(コープネクスト内)
メール:monitor@coopnext.com
TEL:03-5652-6536
※受付時間:月曜から金曜 午前10時~午後5時(土日、祭日は除く)


このページの上へ戻る