モニター登録内容を変更 オンラインモニターCLUBのお約束 オンラインモニターCLUBの規約を確認 よくあるご質問

YUMYUM・Kinari・マイキッチン第6回モニターアンケート結果

オンラインモニターCLUBのYUMYUM・Kinari・マイキッチンモニター、それぞれ第6回のアンケートの結果がまとまりました。
その中の一部をご紹介いたします。

問1.パルシステムの注文方法について伺います。オンラインパル(インターネット注文)または紙の注文用紙(OCR用紙)のどちらを主に使っていますか?
YUMYUM/my kitchen/Kinari

オンラインパル(インターネット注文)のみ	YUMYUM	88.8%	マイキッチン	86.8%	Kinari	85.1%
オンラインパル(インターネット注文)が多い	YUMYUM	5.8%	マイキッチン	6.8%	Kinari	5.5%
半々ぐらい	YUMYUM	0.6%	マイキッチン	0.7%	Kinari	1.4%
紙の注文用紙(OCR用紙)が多い	YUMYUM	3.4%	マイキッチン	4.4%	Kinari	5.5%
紙の注文用紙(OCR用紙)のみ	YUMYUM	1.3%	マイキッチン	0.9%	Kinari	1.9%
その他	YUMYUM	0.0%	マイキッチン	0.2%	Kinari	0.5%
 
問2.オンラインパル(インターネット注文)には、紙のカタログにない商品の販売「インターネット限定商品」があることを知っていましたか?
YUMYUM/my kitchen/Kinari

知っていた	YUMYUM	99.8%	マイキッチン	99.3%	Kinari	99.0%
知らなかった	YUMYUM	0.2%	マイキッチン	0.5%	Kinari	1.0%
 
問4.オンラインパルのインターネット限定商品の利用について伺います。過去半年間(だいたいでけっこうです)で、インターネット限定商品を利用したことがありますか?
YUMYUM/my kitchen/Kinari

よく利用している(月1回程度)	YUMYUM	23.3%	マイキッチン	32.7%	Kinari	32.8%
ときどき利用している(半年で1~4回程度)	YUMYUM	48.1%	マイキッチン	47.5%	Kinari	47.5%
半年以前に利用したことがある	YUMYUM	8.0%	マイキッチン	7.3%	Kinari	8.4%
利用したことがない	YUMYUM	19.8%	マイキッチン	10.4%	Kinari	9.4%
わからない、その他	YUMYUM	0.9%	マイキッチン	1.8%	Kinari	1.9%

問15.インターネット限定商品で「さんちょく屋」「特選屋」「おーがにっく屋」「雑貨屋」などの商品を利用したことのある方に伺います。次の中で当てはまることがあればすべてにチェックしてください。
YUMYUM/my kitchen/Kinari

カタログにない様々な商品が購入でき便利	YUMYUM	22.4%	マイキッチン	26.0%	Kinari	33.7%
商品数が少ない	YUMYUM	13.8%	マイキッチン	20.3%	Kinari	27.5%
各商品にこだわりが感じられる	YUMYUM	15.9%	マイキッチン	15.7%	Kinari	27.7%
カタログ商品との差が感じられない	YUMYUM	3.9%	マイキッチン	3.8%	Kinari	6.0%
商品の品質からみて価格が適正	YUMYUM	1.7%	マイキッチン	2.2%	Kinari	5.5%
価格が高い	YUMYUM	15.5%	マイキッチン	16.1%	Kinari	16.4%

珍しい商品が多い	YUMYUM	11.6%	マイキッチン	14.3%	Kinari	15.7%
他のWEBサイトと代わり映えしない	YUMYUM	0.2%	マイキッチン	1.3%	Kinari	1.9%
限定数が少ない	YUMYUM	5.4%	マイキッチン	5.3%	Kinari	8.0%
特にない	YUMYUM	11.6%	マイキッチン	12.1%	Kinari	12.0%
その他	YUMYUM	0.9%	マイキッチン	1.6%	Kinari	2.4%
 
問16.インターネット限定商品で今後取り扱いを増やして欲しいジャンル(分野)の商品は何でしょうか?当てはまるものすべてにチェックしてください。(その1.食品)
YUMYUM/my kitchen/Kinari


肉類・加工肉	YUMYUM	21.3%	マイキッチン	21.9%	Kinari	14.9%
魚介類・水産加工品	YUMYUM	19.8%	マイキッチン	22.1%	Kinari	21.9%
調理済み冷凍食品	YUMYUM	35.1%	マイキッチン	35.1%	Kinari	24.1%
惣菜	YUMYUM	17.0%	マイキッチン	13.2%	Kinari	13.7%
生鮮野菜	YUMYUM	12.3%	マイキッチン	10.8%	Kinari	12.3%
果物	YUMYUM	13.4%	マイキッチン	15.5%	Kinari	16.6%
お菓子(冷凍・冷蔵・ドライ含む)	YUMYUM	48.5%	マイキッチン	47.7%	Kinari	42.2%
レトルト食品	YUMYUM	19.0%	マイキッチン	19.6%	Kinari	14.2%

乾物・缶詰・ビン詰め・粉類	YUMYUM	19.6%	マイキッチン	25.6%	Kinari	26.0%
米・パン・麺類	YUMYUM	20.3%	マイキッチン	19.6%	Kinari	21.0%
ジャム・調味料	YUMYUM	19.2%	マイキッチン	19.0%	Kinari	22.7%
健康食品・ダイエット食品	YUMYUM	4.5%	マイキッチン	8.8%	Kinari	9.4%
お酒	YUMYUM	14.2%	マイキッチン	19.6%	Kinari	18.1%
飲料	YUMYUM	13.4%	マイキッチン	14.3%	Kinari	13.5%
どれも欲しくない、関心ない	YUMYUM	10.8%	マイキッチン	8.4%	Kinari	9.2%
その他	YUMYUM	6.3%	マイキッチン	6.8%	Kinari	8.4%
 
問17.インターネット限定商品で今後取り扱いを増やして欲しいジャンル(分野)の商品は何でしょうか?当てはまるものすべてにチェックしてください。(その2.その他)
YUMYUM/my kitchen/Kinari


アロマ	YUMYUM	9.1%	マイキッチン	9.9%	Kinari	13.7%
キッチンウエア	YUMYUM	28.4%	マイキッチン	26.3%	Kinari	25.8%
健康グッズ	YUMYUM	5.8%	マイキッチン	8.8%	Kinari	13.3%
防犯、防災グッズ	YUMYUM	6.3%	マイキッチン	8.6%	Kinari	6.3%
玩具	YUMYUM	22.8%	マイキッチン	13.2%	Kinari	6.0%
インテリア品	YUMYUM	19.2%	マイキッチン	15.9%	Kinari	16.1%
アイデアグッズ	YUMYUM	20.3%	マイキッチン	25.0%	Kinari	20.7%
ブランド品	YUMYUM	3.4%	マイキッチン	2.2%	Kinari	4.3%

フェアトレード品	YUMYUM	12.3%	マイキッチン	17.0%	Kinari	28.0%
家電	YUMYUM	2.8%	マイキッチン	3.8%	Kinari	5.3%
CD、DVD	YUMYUM	15.9%	マイキッチン	12.8%	Kinari	13.5%
パソコンソフト	YUMYUM	1.7%	マイキッチン	2.2%	Kinari	3.9%
パソコン関連グッズ	YUMYUM	1.7%	マイキッチン	2.4%	Kinari	3.1%
各種チケット(映画、遊園地など)	YUMYUM	29.5%	マイキッチン	29.8%	Kinari	20.5%
どれも欲しくない、関心ない	YUMYUM	16.6%	マイキッチン	17.7%	Kinari	14.0%
その他	YUMYUM	7.5%	マイキッチン	4.9%	Kinari	7.5%
※フェアトレード品…発展途上国の製品や原料を適正な価格で購入することを通じて生産者の生活改善と自立を目指す商品


問い合わせ先

オンラインコミュニティ事務局(コープネクスト内)
メール:monitor@coopnext.com
TEL:03-5652-6536
※受付時間:月曜から金曜 午前10時~午後5時(土日、祭日は除く)


このページの上へ戻る