モニター登録内容を変更 オンラインモニターCLUBのお約束 オンラインモニターCLUBの規約を確認 よくあるご質問

YUMYUM・Kinari・マイキッチン第5回モニターアンケート結果

オンラインモニターCLUBのYUMYUM・Kinari・マイキッチンモニター、それぞれ第5回のアンケートの結果がまとまりました。
その中の一部をご紹介いたします。

問3.ここからは「バイオマス」についてお聞きします。バイオマスという言葉を知っていますか?下記の中から最も当てはまるものを選んで下さい。
YUMYUM/my kitchen/Kinari

よく理解している	YUMYUM	1.2%	マイキッチン	2.2%	Kinari	2.4%
だいたい理解している	YUMYUM	10.5%	マイキッチン	16.6%	Kinari	32.1%
聞いたことはある	YUMYUM	36.1%	マイキッチン	42.7%	Kinari	42.2%
知らない	YUMYUM	52.3%	マイキッチン	38.5%	Kinari	23.3%
 
問5.バイオマスとは、生物資源(バイオbio)の量(マスmass)を表す概念で、次のような生物由来資源の総称です。あなたの持っているバイオマスのイメージに近いものはどれですか?下記の中から当てはまるものを選んで下さい。(複数回答可)
YUMYUM/my kitchen/Kinari

家庭の生ごみ	YUMYUM	55.9%	マイキッチン	54.4%	Kinari	57.5%
外食産業の調理くずやスーパー・コンビニの期限切れ商品	YUMYUM	28.1%	マイキッチン	34.2%	Kinari	38.2%
廃食油	YUMYUM	35.0%	マイキッチン	45.6%	Kinari	53.5%
食品工場から出る廃棄物	YUMYUM	23.2%	マイキッチン	29.5%	Kinari	26.9%
とうもろこし、大豆などの農作物	YUMYUM	44.9%	マイキッチン	44.2%	Kinari	52.6%
稲わら・もみがらなどの農作物残さ	YUMYUM	21.3%	マイキッチン	26.6%	Kinari	32.3%
家畜排泄物	YUMYUM	23.6%	マイキッチン	25.4%	Kinari	31.4%

下水汚泥	YUMYUM	5.9%	マイキッチン	9.3%	Kinari	11.8%
古紙	YUMYUM	16.6%	マイキッチン	18.1%	Kinari	22.2%
建設廃木材	YUMYUM	8.8%	マイキッチン	14.3%	Kinari	19.3%
製材所等から出る製材くず	YUMYUM	10.9%	マイキッチン	16.4%	Kinari	21.5%
剪定枝(せんていし)や伐採した木くず	YUMYUM	9.8%	マイキッチン	15.9%	Kinari	20.8%
その他	YUMYUM	1.2%	マイキッチン	1.6%	Kinari	1.2%
 
問13.「エコフィード」という言葉を知っていますか?
YUMYUM/my kitchen/Kinari

知っている	YUMYUM	5.5%	マイキッチン	5.4%	Kinari	12.5%
聞いたことはある	YUMYUM	22.7%	マイキッチン	32.5%	Kinari	38.4%
知らない	YUMYUM	71.7%	マイキッチン	62.2%	Kinari	49.1%

問14.「エコフィード」とは食品残さを利用した家畜の飼料のことで、コンビニ・スーパーなどから出る賞味期限切れ食品やレストラン・食品工場の調理・原料残さなど加工処理して作ります。こうした食品残さを利用した「エコフィード」を利用して生産された豚肉、鶏肉、卵等を購入したいと思いますか?通常の飼料で飼育・生産された肉類・卵と比較して、下記の中から最も当てはまるものを1つ選んで下さい。
YUMYUM/my kitchen/Kinari

品質が良ければ購入したい	YUMYUM	46.1%	マイキッチン	39.9%	Kinari	52.1%
値段が安ければ購入したい	YUMYUM	7.6%	マイキッチン	6.7%	Kinari	3.8%
同じ価格・品質なら購入したい	YUMYUM	27.3%	マイキッチン	34.5%	Kinari	19.1%
購入したいとは思わない	YUMYUM	16.2%	マイキッチン	16.2%	Kinari	20.8%
その他	YUMYUM	2.9%	マイキッチン	2.6%	Kinari	4.2%
 
問17.地球温暖化防止や農山漁村の活性化に寄与するバイオマス活用ですが、化石燃料からつくられる製品やエネルギーと比べて割高になる傾向があり、その差額をどこかで負担する必要があります。バイオマスの活用を推進するために要するコストは、どのように負担すべきと考えますか?下記の中から当てはまるものを1つ選んで下さい。
YUMYUM/my kitchen/Kinari


商品の価格に上乗せする(商品を買う人が負担する)	YUMYUM	13.7%	マイキッチン	15.0%	Kinari	13.7%
生産コストを削減する(生産等を行う企業が企業努力により負担する)	YUMYUM	21.5%	マイキッチン	20.9%	Kinari	16.5%
環境意識の高い企業や消費者が、自主的に、広く負担を分け合う仕組みを作る	YUMYUM	28.1%	マイキッチン	25.9%	Kinari	28.5%
税金や補助金を財源として賄う(国や市町村を通じて広く国民が負担する)	YUMYUM	31.1%	マイキッチン	31.1%	Kinari	32.8%
誰かが追加的なコストを負担してまでバイオマス活用を促進すべきではない	YUMYUM	3.3%	マイキッチン	4.1%	Kinari	3.5%
その他	YUMYUM	2.3%	マイキッチン	2.8%	Kinari	5.0%


問い合わせ先

オンラインコミュニティ事務局(コープネクスト内)
メール:monitor@coopnext.com
TEL:03-5652-6536
※受付時間:月曜から金曜 午前10時~午後5時(土日、祭日は除く)


このページの上へ戻る