本文へジャンプ
ここから上部共通ナビゲーションです
パルシステムのトップへ戻る
パルシステムのトップへ戻る
ホーム > オンライン エコ・カレンダーCLUB

地球温暖化防止は、一人ひとりのくらしから 『エコ・カレンダーでCO2削減。

2009年2月23日

集計グラフ(2008年11月分)

エコ・カレンダー(11月分)で記入していただいた電気・ガス・水道の使用量の集計結果がまとまりましたのでご紹介します。

問1.電気の使用量について、「使用量のお知らせ」などを見て今回の使用量を記入してください。
100kwh以下	1.8%
101~200kwh	19.1%
201~300kwh	36.2%
301~400kwh	21.4%
401~500kwh	9.6%
501~600kwh	4.7%
601~700kwh	2.5%
701~800kwh	1.5%
801~900kwh	1.3%
901~1000kwh	0.7%
1001kwh以上	1.2%
 
問4.都市ガスの使用量について、「検針結果のお知らせ」などを見て今回の使用量を記入してください。
10m3以下	5.4%
11~20m3	16.2%
21~30m3	27.8%
31~40m3	25.6%
41~50m3	13.9%
51~60m3	5.1%
61~70m3	2.8%
71~80m3	1.5%
81~90m3	1.0%
91~100m3	0.4%
101m3以上	0.4%
 
問7.LPガスの使用量について、「検針結果のお知らせ」などを見て今回の使用量を記入してください。
10m3以下	42.3%
11~20m3	42.3%
21~30m3	10.3%
31~40m3	2.6%
41~50m3	0.7%
51~60m3	0.0%
61~70m3	0.0%
71~80m3	0.0%
81~90m3	0.0%
91~100m3	0.0%
101m3以上	1.8%
 
問10.水道の使用量について、「使用水量等のお知らせ」などを見て今回の使用量を記入してください。
10m3以下	2.2%
11~20m3	13.1%
21~30m3	23.9%
31~40m3	26.4%
41~50m3	19.0%
51~60m3	8.5%
61~70m3	3.3%
71~80m3	1.8%
81~90m3	0.7%
91~100m3	0.6%
101m3以上	0.6%

投稿者 オンラインコミュニティ事務局 : 15:03

2008年12月25日

集計グラフ(2008年10月分)

エコ・カレンダー(10月分)で記入していただいた電気・ガス・水道の使用量の集計結果がまとまりましたのでご紹介します。

問1.電気の使用量について、「使用量のお知らせ」などを見て今回の使用量を記入してください。
100kwh以下	1.4%
101~200kwh	21.8%
201~300kwh	37.4%
301~400kwh	31.2%
501~600kwh	3.9%
601~700kwh	1.7%
701~800kwh	1.0%
801~900kwh	0.7%
901~1000kwh	0.2%
1001kwh以上	0.8%
 
問4.都市ガスの使用量について、「検針結果のお知らせ」などを見て今回の使用量を記入してください。
10m3以下	7.7%
11~20m3	27.0%
21~30m3	35.0%
31~40m3	19.3%
41~50m3	6.2%
51~60m3	2.9%
61~70m3	1.0%
71~80m3	0.2%
81~90m3	0.2%
91~100m3	0.2%
101m3以上	0.4%
 
問7.LPガスの使用量について、「検針結果のお知らせ」などを見て今回の使用量を記入してください。
10m3以下	59.0%
11~20m3	31.6%
21~30m3	3.9%
31~40m3	1.6%
41~50m3	0.3%
61~70m3	0.3%
71~80m3	0.3%
81~90m3	0.3%
101m3以上	2.6%
 
問10.水道の使用量について、「使用水量等のお知らせ」などを見て今回の使用量を記入してください。
10m3以下	2.4%
11~20m3	14.1%
21~30m3	23.4%
31~40m3	28.5%
41~50m3	16.2%
51~60m3	8.6%
61~70m3	3.7%
71~80m3	1.8%
81~90m3	0.4%
91~100m3	0.4%
101m3以上	0.5%

投稿者 オンラインコミュニティ事務局 : 09:59

2008年10月31日

集計グラフ(2008年9月分)

エコ・カレンダー(9月分)で記入していただいた電気・ガス・水道の使用量の集計結果がまとまりましたのでご紹介します。

問1.電気の使用量について、「使用量のお知らせ」などを見て今回の使用量を記入してください。
100kwh以下	0.9%
101~200kwh	15.6%
201~300kwh	34.6%
301~400kwh	26.3%
401~500kwh	11.5%
501~600kwh	6.0%
601~700kwh	2.5%
701~800kwh	1.1%
801~900kwh	0.7%
901~1000kwh	0.3%
1001kwh以上	0.5%
 
問4.都市ガスの使用量について、「検針結果のお知らせ」などを見て今回の使用量を記入してください。
10m3以下	16.0%
11~20m3	45.7%
21~30m3	25.4%
31~40m3	9.4%
41~50m3	2.3%
51~60m3	0.6%
61~70m3	0.3%
71~80m3	0.1%
81~90m3	0.1%
101m3以上	0.2%
 
問7.LPガスの使用量について、「検針結果のお知らせ」などを見て今回の使用量を記入してください。
10m3以下	73.2%
11~20m3	19.9%
21~30m3	3.0%
31~40m3	0.3%
41~50m3	0.3%
71~80m3	0.6%
81~90m3	0.3%
91~100m3	0.6%
101m3以上	1.8%
 
問10.水道の使用量について、「使用水量等のお知らせ」などを見て今回の使用量を記入してください。
10m3以下	2.3%
11~20m3	13.8%
21~30m3	22.6%
31~40m3	25.8%
41~50m3	19.2%
51~60m3	9.5%
61~70m3	3.3%
71~80m3	1.2%
81~90m3	1.0%
91~100m3	0.3%
101m3以上	1.1%

投稿者 オンラインコミュニティ事務局 : 15:07

2008年10月 1日

集計グラフ(2008年8月分)

エコ・カレンダー(8月分)で記入していただいた電気・ガス・水道の使用量の集計結果がまとまりましたのでご紹介します。

問1.電気の使用量について、「使用量のお知らせ」などを見て今回の使用量を記入してください。
100kwh以下	0.5%
101~200kwh	9.4%
201~300kwh	26.0%
301~400kwh	28.2%
401~500kwh	16.3%
501~600kwh	9.6%
601~700kwh	4.1%
701~800kwh	2.5%
801~900kwh	1.5%
901~1000kwh	0.8%
1001kwh以上	1.1%
 
問4.都市ガスの使用量について、「検針結果のお知らせ」などを見て今回の使用量を記入してください。
10m3以下	20.6%
11~20m3	50.2%
21~30m3	21.4%
31~40m3	5.3%
41~50m3	1.3%
51~60m3	0.7%
61~70m3	0.3%
71~80m3	0.1%
81~90m3	0.0%
91~100m3	0.0%
101m3以上	0.1%
 
問7.LPガスの使用量について、「検針結果のお知らせ」などを見て今回の使用量を記入してください。
10m3以下	77.7%
11~20m3	18.8%
21~30m3	1.2%
31~40m3	0.3%
41~50m3	0.3%
51~60m3	0.0%
61~70m3	0.3%
71~80m3	0.3%
81~90m3	0.3%
91~100m3	0.0%
101m3以上	0.9%
 
問10.水道の使用量について、「使用水量等のお知らせ」などを見て今回の使用量を記入してください。
10m3以下	1.8%
11~20m3	14.7%
21~30m3	24.3%
31~40m3	25.0%
41~50m3	17.5%
51~60m3	10.0%
61~70m3	3.1%
71~80m3	1.7%
81~90m3	0.3%
91~100m3	0.3%
101m3以上	1.3%

投稿者 オンラインコミュニティ事務局 : 12:17

2008年8月29日

集計グラフ(2008年7月分)

エコ・カレンダー(7月分)で記入していただいた電気・ガス・水道の使用量の集計結果がまとまりましたのでご紹介します。

問1.電気の使用量について、「使用量のお知らせ」などを見て今回の使用量を記入してください。
100kwh以下	1.0%
101~150kwh	4.2%
151~200kwh	13.8%
201~250kwh	18.0%
251~300kwh	17.5%
301~400kwh	24.1%
401~500kwh	10.6%
501~600kwh	5.8%
601~700kwh	2.1%
701~800kwh	1.2%
801kwh以上	1.6%
 
問4.都市ガスの使用量について、「検針結果のお知らせ」などを見て今回の使用量を記入してください。
10m3以下	10.8%
11~15m3	14.7%
16~20m3	19.9%
21~25m3	17.4%
26~30m3	15.3%
31~35m3	8.5%
36~40m3	6.1%
41~50m3	4.8%
51~60m3	1.2%
61~80m3	1.0%
80m3以上	0.4%
 
問7.LPガスの使用量について、「検針結果のお知らせ」などを見て今回の使用量を記入してください。
5m3以下	26.2%
6~10m3	34.8%
11~15m3	20.5%
16~20m3	10.4%
21~25m3	3.0%
31~35m3	0.6%
36~40m3	0.3%
41~50m3	0.3%
51~60m3	0.6%
61~80m3	0.9%
80m3以上	2.4%
 
問10.水道の使用量について、「使用水量等のお知らせ」などを見て今回の使用量を記入してください。
10m3以下	2.7%
11~15m3	5.1%
16~20m3	8.8%
21~25m3	10.1%
26~30m3	12.4%
31~35m3	14.5%
36~40m3	11.5%
41~45m3	11.5%
46~50m3	8.5%
51~60m3	8.5%
61~80m3	4.6%
80m3以上	1.8%

投稿者 オンラインコミュニティ事務局 : 16:44

2008年7月31日

集計グラフ(2008年6月分)

エコ・カレンダー(6月分)で記入していただいた電気・ガス・水道の使用量の集計結果がまとまりましたのでご紹介します。

問1.電気の使用量について、「使用量のお知らせ」などを見て今回の使用量を記入してください。
100kwh以下	1.6%
101~150kwh	8.7%
151~200kwh	19.1%
201~250kwh	21.7%
251~300kwh	17.7%
301~400kwh	17.9%
401~500kwh	6.8%
501~600kwh	2.9%
601~700kwh	1.7%
701~800kwh	0.9%
801kwh以上	0.9%
 
問4.都市ガスの使用量について、「検針結果のお知らせ」などを見て今回の使用量を記入してください。
10m3以下	6.1%
11~15m3	8.3%
16~20m3	13.0%
21~25m3	17.7%
26~30m3	15.9%
31~35m3	12.7%
36~40m3	10.6%
41~50m3	9.0%
51~60m3	4.1%
61~80m3	2.0%
80m3以上	0.6%
 
問7.LPガスの使用量について、「検針結果のお知らせ」などを見て今回の使用量を記入してください。
10m3以下	47.3%
11~15m3	27.3%
16~20m3	13.9%
21~25m3	5.8%
26~30m3	1.8%
31~35m3	0.6%
36~40m3	0.9%
41~50m3	0.6%
51~60m3	0.3%
61~80m3	0.3%
80m3以上	1.2%
 
問10.水道の使用量について、「使用水量等のお知らせ」などを見て今回の使用量を記入してください。
10m3以下	1.6%
11~15m3	5.9%
16~20m3	9.1%
21~25m3	11.0%
26~30m3	13.7%
31~35m3	15.2%
36~40m3	12.2%
41~50m3	17.6%
51~60m3	8.7%
61~80m3	3.7%
80m3以上	1.2%

投稿者 オンラインコミュニティ事務局 : 15:46

問い合わせ先

オンラインコミュニティ事務局(コープネクスト内)
メール:monitor@coopnext.com
TEL:03-5652-6536
受付時間:月曜から金曜 午前10時~午後5時(土日、祭日は除く)
お問い合わせの際は「組合員番号」と「組合員名」をご明記ください

このページの上へ戻る